グラフで見る長崎の水産業
平成23年 全国の海面漁業、養殖業 (生産量順) | ||||||
海面漁業 | 海面養殖業 | 合計 | ||||
生産量 | 順位 | 生産量 | 順位 | 生産量 | 順位 | |
北海道 | 11,800 | 1 | 1,136 | 1 | 12,936 | 1 |
長崎 | 2,699 | 2 | 200 | 15 | 2,899 | 2 |
静岡 | 1,963 | 3 | 29 | 24 | 1,992 | 3 |
三重 | 1,702 | 4 | 242 | 14 | 1,944 | 4 |
千葉 | 1,616 | 5 | 101 | 21 | 1,717 | 5 |
青森 | 1,229 | 8 | 329 | 9 | 1,558 | 6 |
島根 | 1,542 | 6 | 5 | 30 | 1,547 | 7 |
鹿児島 | 967 | 12 | 484 | 7 | 1,451 | 8 |
宮城 | 1,144 | 9 | 297 | 10 | 1,441 | 9 |
愛媛 | 728 | 16 | 686 | 4 | 1,414 | 10 |
茨城 | 1,382 | 7 | x | – | 1,382 | 11 |
広島 | 170 | 31 | 1,121 | 2 | 1,291 | 12 |
宮崎 | 1,007 | 10 | 115 | 20 | 1,122 | 13 |
兵庫 | 557 | 19 | 538 | 6 | 1,095 | 14 |
高知 | 827 | 13 | 186 | 16 | 1,013 | 15 |
東京 | 998 | 11 | x | – | 998 | 16 |
福岡 | 523 | 20 | 471 | 8 | 994 | 17 |
愛知 | 766 | 15 | 139 | 19 | 905 | 18 |
佐賀 | 144 | 34 | 726 | 3 | 870 | 19 |
岩手 | 795 | 14 | 32 | 23 | 827 | 20 |
熊本 | 226 | 28 | 551 | 5 | 777 | 21 |
石川 | 680 | 17 | 21 | 26 | 701 | 22 |
大分 | 384 | 23 | 274 | 12 | 658 | 23 |
鳥取 | 639 | 18 | 1 | 33 | 640 | 24 |
神奈川 | 494 | 22 | 12 | 28 | 506 | 25 |
福島 | 504 | 21 | x | – | 504 | 26 |
香川 | 174 | 30 | 276 | 11 | 450 | 27 |
山口 | 376 | 25 | 40 | 22 | 416 | 28 |
富山 | 378 | 24 | 0 | 35 | 378 | 29 |
新潟 | 306 | 26 | 13 | 27 | 319 | 30 |
岡山 | 48 | 39 | 266 | 13 | 314 | 31 |
和歌山 | 284 | 27 | 23 | 25 | 307 | 32 |
徳島 | 135 | 35 | 159 | 17 | 294 | 33 |
沖縄 | 147 | 33 | 143 | 18 | 290 | 34 |
大阪 | 200 | 29 | 2 | 32 | 202 | 35 |
福井 | 155 | 32 | 4 | 31 | 159 | 36 |
京都 | 110 | 36 | 6 | 29 | 116 | 37 |
秋田 | 95 | 37 | 1 | 33 | 96 | 38 |
山形 | 71 | 38 | – | – | 71 | 39 |
全国 | 37,965 | 8,628 | 46,593 | |||
※単位:100t |